Модель оргтехники | Модель картридж | Ресурс (тыс.стр.) / Масса тонера (г.) | Заправка до 2-х картриджей | Заправка от 3-х до 10-и картриджей | Восстановление до 2-х картриджей | Восстановление от 3-х картриджей |
---|---|---|---|---|---|---|
CANON | ||||||
Canon FC128/210/220/230/330/ PC770/780/860/890 | E16/30/31 | 2,5/150 | 300 | 250 | 950 | 900 |
Canon i-SENSYS MF4018/4120/4140/4150/4270 | FX-10 | 2,5/150 | 300 | 250 | 950 | 900 |
Canon i-SENSYS LBP-3010/3100 LBP-3250/4410 | Cartridge 712/713/728/725 | 2,0/78 | 350 | 300 | 1150 | 1090 |
Canon LBP800/810/1120 | EP-22/FX-3 | 2,4/140 | 300 | 250 | 850 | 800 |
Canon LBP 2900/3000 | Cartridge 703 | 2,5/150 | 300 | 250 | 950 | 900 |
Canon i-SENSYS 3300/3310/3370 | Cartridge 708/715 | 2,5/150 | 300 | 250 | 1150 | 1100 |
Cartridge 708H/715H | 5,0/300 | 500 | 400 | 1300 | 1240 | |
Canon i-SENSYS LBP 3460 | Cartridge 710 | 6,0/370 | 500 | 450 | 1450 | 1390 |
Cartridge 710 | 12,0/740 | 900 | 850 | 1950 | 1900 | |
Canon LBP3110/3200/MF3228/3240/ 5730/ 5750/ 5770 | EP-27 | 2,5/150 | 300 | 250 | 950 | 900 |
Canon PC-D320/340/ FAX L399/400 | Тип Т | 5,0/300 | 450 | 300 | 1000 | 950 |
Canon SmartBase PC1210/1230D | Тип М | 4,0/220 | 350 | 300 | 1100 | 1050 |
Сanon | 719 | 300 | 300 | 3140 | ||
Сanon IR 1018/1022/1024 | C-EXV18 | 8400k | 1050 | 1000 | ||
Сanon IR 2016/2018/2020 | C-EXV14 | 8300k | 1050 | 1000 |
Модель оргтехники | Модель картриджа | Ресурс (тыс. стр.) / Масса тонера (г.) |
Заправка | Восcтановление | ||
---|---|---|---|---|---|---|
до 2-х шт. | от 3-х шт. | до 2-х шт. | от 3-х шт. | |||
HP LJ 5L/6L/1100/1100А | C3906A/C4092A | 2,4/140 | 250 | 200 | 800 | 740 |
HP LJ 5P/6P | C3903A | 4,0/220 | 350 | 300 | 830 | 770 |
HP LJ 1010/1012/1015/ 1018/1020/1022 МФУ HP M1005/3015/3020/3030/ 3050/3052/3055 |
Q2612A | 2,5/150 | 250 | 200 | 900 | 840 |
HP LJ P1005/1006 | CB435A | 2,0/78 | 350 | 300 | 1150 | 1090 |
HP LJ M1120/P1505/M1522 | CB436A | 2,0/78 | 350 | 300 | 1150 | 1090 |
HP LaserJet P2035/2055 | CE505A | 2,3/120 | 250 | 250 | 1200 | |
HP LaserJet P2035/2055 | CE505X | 4,6/240 | 450 | 450 | 1500 | |
HP LJ 1200/1220/1000w/ 1300/1150 |
C7115A/Q2613A/Q2624A | 2,5/150 | 250 | 200 | 900 | 840 |
C7115X/Q2613X/Q2624X | 5,0/300 | 450 | 400 | 1000 | 940 | |
HP LJ 1160/1320/P2015 МФУ HP LJ 3390/3392 |
Q5949А/Q7553A | 2,5/150 | 250 | 200 | 1100 | 1040 |
Q5949X/Q7553X | 5,0/300 | 450 | 400 | 1300 | 1240 | |
HP LJ 2100/2200 | C4096A | 4,0/220 | 350 | 300 | 1050 | 990 |
6,0/370 | 500 | 450 | 1200 | 1140 | ||
HP LJ 2300 | Q2610A | 6,0/370 | 500 | 450 | 1300 | 1240 |
HP LJ 2410/2420/2430/P3005/ M3035/M3027 |
Q6511A/Q7551A | 6,0/370 | 500 | 450 | 1450 | 1390 |
Q6511X/Q7551X | 12,0/740 | 900 | 850 | 1900 | 1840 | |
HP LJ 4000/4050 | C4127A | 6,0/500 | 720 | 670 | 1490 | 1430 |
HP LJ 4100 | C8061X | 10,0/690 | 720 | 670 | 1490 | 1430 |
HP LJ 4200/4300/4250/ 4350/4345 mfp |
Q1338A/Q1339A/ Q5942A/Q5945А |
10,0/690 | 700 | 700 | 1470 | 1410 |
15/1020 | 1000 | 1000 | 1770 | 1710 | ||
HP LJ 5000/5100 | C4129X | 10,0/690 | 720 | 670 | 1640 | 1580 |
HP LJ 8100/8150 | C4182X | 20,0/1100 | 1520 | 1470 | 2590 | 2530 |
Модель оргтехники | Модель картриджа | Ресурс (тыс. стр.) / Масса тонера (г.) |
Заправка | Восcтановление | ||
---|---|---|---|---|---|---|
до 2-х шт. | от 3-х шт. | до 2-х шт. | от 3-х шт. | |||
HP CLJ 1600/2600N (с заменой чипа) |
Q6000A/01А/02А/03А | 2000-2500k | 1050 | 1000 | ||
HP CLJ 3600/3800N (с заменой чипа) |
Q6470A/71A/72A/73A | 6000k | 1750 | 1700 | ||
HP CP1215/ CP1515/ CP1518 (с заменой чипа) |
CB540A | 2300k | 1200 | 1150 | 1900 | 1840 |
CB541A/42A/43A | 1500k | 1100 | 1050 | 1800 | 1740 | |
HP CP2025/ CM2320 (с заменой чипа) |
CC530A | 3400k | 1400 | 1350 | 2400 | |
CC531A/32A/33A | 2900k | 1300 | 1250 | 2300 |
Модель оргтехники | Ресурс (тыс. стр.) / Масса тонера (г.) |
Заправка | Восcтановление | |||
---|---|---|---|---|---|---|
до 2-х шт. | от 3-х шт. | до 2-х шт. | от 3-х шт. | |||
Samsung ML-1210/1010/1020M/1220M/1250/1430 | 2,5/85 | 300 | 250 | 1000 | 940 | |
Samsung ML-1440/1450/1451N/6040/6060 | 5,0/85 | 550 | 500 | |||
Samsung ML-1510/1520/ 1710/ 1750 | 2,5/85 | 300 | 250 | 1000 | 940 | |
Samsung ML-1610/1615/1650/ 4521F | 2,5/85 | 300 | 250 | 1000 | 940 | |
Samsung ML-1630/SCX-4500 | 2,5/85 | 300 | 250 | 1000 | 940 | |
Samsung ML-2010/2015//2510/2572 | 2,5/85 | 300 | 250 | 1000 | 940 | |
Samsung ML-2150/2151/2152 + замена чипа | 10,0/340 | 1280 | 1230 | |||
Samsung ML-3050/3051 + замена чипа | 8,0/260 | 1150 | 1100 | 1850 | 1790 | |
Samsung SCX-4016/ 4216F | 2,5/85 | 300 | 250 | 1000 | 940 | |
Samsung SCX-4100 | 2,5/85 | 300 | 250 | 1000 | 940 | |
5,0/170 | 550 | 500 | 1250 | 1190 | ||
Samsung SCX-4200/4220 + замена чипа | 2,5/85 | 300 | 250 | 1000 | 940 | |
Samsung SCX-4720/2250 + замена чипа | 5,0/170 | 550 | 500 | 1250 | 1190 | |
Samsung SCX-4725 + замена чипа | 2,5/85 | 850 | 800 | 1450 | 1390 |
Модель оргтехники | Модель картриджа | Ресурс (тыс. стр.) / Масса тонера (г.) |
Заправка | Восcтановление | ||
---|---|---|---|---|---|---|
до 2-х шт. | от 3-х шт. | до 2-х шт. | от 3-х шт. | |||
Xerox Phaser 3110/3210 | 2500л-3000л | 2,5/85 | 300 | 250 | 1000 | 940 |
Xerox Phaser 3120/3121/3130 | 2500л-3000л | 2,5/85 | 300 | 250 | 1000 | 940 |
Xerox Phaser 3117/3122/3124 | 2500л-3000л | 2,5/85 | 300 | 250 | 1000 | 940 |
Xerox Phaser 3200 + замена чипа | 2500л-3000л | 2,5/85 | 850 | 800 | 1450 | 1390 |
Xerox Phaser 3310 | 5000л-6000л | 5,0/170 | 550 | 500 | ||
Xerox Phaser 3420/3425 + замена чипа | 8000л | 8,0/260 | 900 | 850 | 1600 | 1540 |
Xerox WorkCentre 3119 + замена чипа | 2500л-3000л | 2,5/85 | 350 | 300 | 1000 | 940 |
Xerox WorkCentre PE 16 | 2500л-3000л | 2,5/85 | 300 | 250 | 1000 | 940 |
Xerox WorkCentre PE114e | 2500л-3000л | 2,5/85 | 300 | 250 | 1000 | 940 |
5000л-6000л | 5,0/170 | 550 | 500 | 1250 | 1190 | |
Xerox WorkCentre PE120 + замена чипа | 5000л | 5,0/170 | 550 | 500 | 1250 | 1190 |
Xerox WorkCentre PE220 + замена чипа | 2500л-3000л | 2,5/85 | 350 | 300 | 1000 | 940 |
Xerox 4505/4510/5505 | 5000л-6000л | 5,0/170 | 550 | 500 | ||
Xerox WorkCentre M15 | 5000л-6000л | 5,0/170 | 500 | 450 | 2000 | 180 |
Xerox WorkCentre 4118/M20 + замена чипа | 8000л | 8,0/260 | 900 | 850 | 1600 | 1540 |
Модель оргтехники | Модель картриджа | Ресурс (тыс. стр.) / Масса тонера (г.) |
Заправка | Восcтановление | ||
---|---|---|---|---|---|---|
до 2-х шт. | от 3-х шт. | до 2-х шт. | от 3-х шт. | |||
Brother HL-2030R 2040R 2070NR DCP-7010R 7025R MFC-7420R 7820RN FAX-2920R | TN-2075 | 100г | 350 | 340 | 1500 | 1450 |
Модель оргтехники | Модель картриджа | Ресурс (тыс. стр.) / Масса тонера (г.) |
Заправка | Восcтановление | ||
---|---|---|---|---|---|---|
до 2-х шт. | от 3-х шт. | до 2-х шт. | от 3-х шт. | |||
Kyocera KM-1500 | Tk-100 | 1500 | 1400 | Новый — 2500* | ||
Kyocera FS-1016MFP/1116MFP | Tk-110 | 1500 | 1400 | Новый — 4100* | ||
Kyocera FS-1018MFP/1118MFP | Tk-18 | 1500 | 1400 | Новый — 3200* | ||
Kyocera KM-1620/1650/2020/2050 | Tk-410 | 1500 | 1400 | Новый — 2600* | ||
Kyocera KM-2550 | Tk-420 | 1500 | 1400 | Новый — 4000* | ||
* цена ориентировочная, уточняйте у менеджеров |